<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nikon D200 in stock !</title>
	<atom:link href="http://www.mathiaspohl.de/dx/d200-in-stock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathiaspohl.de/dx/d200-in-stock/</link>
	<description>ALLES VON UND MIT MATHIAS POHL, KATHRIN KOCH &#38; JUSTIN</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 19:09:50 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wälti</title>
		<link>http://www.mathiaspohl.de/dx/d200-in-stock/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>Wälti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathiaspohl.de/pohl/mathiaspohl.de/mathias-pohl.nsf/dx/d200-in-stock#comment-1003</guid>
		<description>&lt;p&gt;Vielen Dank&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wälti</title>
		<link>http://www.mathiaspohl.de/dx/d200-in-stock/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>Wälti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathiaspohl.de/pohl/mathiaspohl.de/mathias-pohl.nsf/dx/d200-in-stock#comment-1004</guid>
		<description>&lt;p&gt;Guten Tag &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ich habe nocht nicht so lange eine Nikon Coolpix 900 occ gekauft,am anfang alles I.o jetzt habe ich kein Bild mehr auf dem Display, Einstellungen geht,habe mal das USB Kabel von PC/Kamera heraus gezogen ohne das Programm zu schliessen,kann das der Fehler sein ?? &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag </p>
<p>Ich habe nocht nicht so lange eine Nikon Coolpix 900 occ gekauft,am anfang alles I.o jetzt habe ich kein Bild mehr auf dem Display, Einstellungen geht,habe mal das USB Kabel von PC/Kamera heraus gezogen ohne das Programm zu schliessen,kann das der Fehler sein ?? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NIkola Dentschev</title>
		<link>http://www.mathiaspohl.de/dx/d200-in-stock/comment-page-1/#comment-1002</link>
		<dc:creator>NIkola Dentschev</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 16:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathiaspohl.de/pohl/mathiaspohl.de/mathias-pohl.nsf/dx/d200-in-stock#comment-1002</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hallo Mathias!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Da ich auch eine D200 anschaffen möchte will ich wissen, wie ihre Intervall-Aufnahme-Features sind?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ich möchte über 6 Wochen die Kamera stehen lassen und alle 10 min ein Bild knipsen lassen. Nicht mit der vollen Auflösung: 1600x1200 reichen völlig aus.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Die große Frage ist: für wie lange würde das Akku reichen? Hast du eine Idee?? Kann man irgendwie ein Stromsparmodus fahren, wo die Kamera einschläft und aufwacht?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sorry für die vielen Fragen... :-)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nikola&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mathias!</p>
<p>Da ich auch eine D200 anschaffen möchte will ich wissen, wie ihre Intervall-Aufnahme-Features sind?</p>
<p>Ich möchte über 6 Wochen die Kamera stehen lassen und alle 10 min ein Bild knipsen lassen. Nicht mit der vollen Auflösung: 1600&#215;1200 reichen völlig aus.</p>
<p>Die große Frage ist: für wie lange würde das Akku reichen? Hast du eine Idee?? Kann man irgendwie ein Stromsparmodus fahren, wo die Kamera einschläft und aufwacht?</p>
<p>Sorry für die vielen Fragen&#8230; <img src='http://www.mathiaspohl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nikola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Egon Humer</title>
		<link>http://www.mathiaspohl.de/dx/d200-in-stock/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>Egon Humer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 18:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathiaspohl.de/pohl/mathiaspohl.de/mathias-pohl.nsf/dx/d200-in-stock#comment-1001</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ein fertig nachnutzbarer GPS Empfänger inklusive Halter für den Blitzschuh kommt schon mal schnell auf $500.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Welchen GPS-Empfänger würden Sie denn empfehlen. Haben Sie da Erfahrung? Kann bei Nikon keinen Hinweis finden. Besten Dank für einen TIPP!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein fertig nachnutzbarer GPS Empfänger inklusive Halter für den Blitzschuh kommt schon mal schnell auf $500.</p>
<p>Welchen GPS-Empfänger würden Sie denn empfehlen. Haben Sie da Erfahrung? Kann bei Nikon keinen Hinweis finden. Besten Dank für einen TIPP!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: metin güneş</title>
		<link>http://www.mathiaspohl.de/dx/d200-in-stock/comment-page-1/#comment-1000</link>
		<dc:creator>metin güneş</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 10:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathiaspohl.de/pohl/mathiaspohl.de/mathias-pohl.nsf/dx/d200-in-stock#comment-1000</guid>
		<description>&lt;p&gt;ich will zwei nikons d200 haben. wie viel kosten sind die.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich will zwei nikons d200 haben. wie viel kosten sind die.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pixelman</title>
		<link>http://www.mathiaspohl.de/dx/d200-in-stock/comment-page-1/#comment-999</link>
		<dc:creator>Pixelman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2006 02:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathiaspohl.de/pohl/mathiaspohl.de/mathias-pohl.nsf/dx/d200-in-stock#comment-999</guid>
		<description>&lt;p&gt;...also das Bild von der Mehrfachbelichtung, dass Du hier zeigst, lässt sich so doch ganz sicher nicht mit der Mehrfachbelichtungsfunktion der D200 erstellen. Um die Bilder zu überlagern, muss doch ein Wert für jedes einzelne Bild angegeben werden, der dessen Anteil am Gesamtbild bestimmt. Somit würden die 4 Einzelbilder von dem Baseballspieler bei einem &quot;Gain&quot; von 0.25 alle leicht transparent und ineinanderlaufend erscheinen. Woher soll die Kamera auch wissen, welche Bildteile erhalten bleiben sollen und welche nicht? In der EBV sind für so ein Bild z.B. Masken anzufertigen, Ebenen zu überlagern etc. Wäre schön, wenn die Kamera dass nun automatisch machte, aber wie soll das gehen? Allenfalls den umgekehrten Weg könnte ich mir vorstellen, aus mehreren Bildern einer Einstellung z.B. ein bewegtes Objekt herauszurechnen. Das liesse sich evt. per Software in der Kamera machen, aber das ist eine ganz andere Anwendung. Wenn ich wie bei Deinem Bild 4 Aufnahmen mache und diese dann in der EBV auf 4 Ebenen übereinander lege, dann bleibt nur die Möglichkeit, die Ebenendeckkraft zu variieren, wenn ich keine Masken o.ä. zur Verfügung habe. So macht es doch die Kamera. Wie soll dann ein solches Bild entstehen, wie das von dem Baseballer? Bitte um Aufklärung, wäre genial, würde es doch gehen, aber ich glaube das nicht. Einige User wollen sogar verschiedene Belichtungen eines Motivs angefertigt haben, und die Kamera soll dann ganz automatisch mit der Multi Exposer Funktion eine Art DRI erstellt haben, wie soll das gehen, glaube ich auch nicht, das wäre zu schön, um wahr zu sein...Ich bezweifle, dass diese Funktion von sinnvollem Nutzen sein kann, geschweige denn, dass sie die EBV am PC ersetzen könnte.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Gruss Pixelman&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;also das Bild von der Mehrfachbelichtung, dass Du hier zeigst, lässt sich so doch ganz sicher nicht mit der Mehrfachbelichtungsfunktion der D200 erstellen. Um die Bilder zu überlagern, muss doch ein Wert für jedes einzelne Bild angegeben werden, der dessen Anteil am Gesamtbild bestimmt. Somit würden die 4 Einzelbilder von dem Baseballspieler bei einem &#8220;Gain&#8221; von 0.25 alle leicht transparent und ineinanderlaufend erscheinen. Woher soll die Kamera auch wissen, welche Bildteile erhalten bleiben sollen und welche nicht? In der EBV sind für so ein Bild z.B. Masken anzufertigen, Ebenen zu überlagern etc. Wäre schön, wenn die Kamera dass nun automatisch machte, aber wie soll das gehen? Allenfalls den umgekehrten Weg könnte ich mir vorstellen, aus mehreren Bildern einer Einstellung z.B. ein bewegtes Objekt herauszurechnen. Das liesse sich evt. per Software in der Kamera machen, aber das ist eine ganz andere Anwendung. Wenn ich wie bei Deinem Bild 4 Aufnahmen mache und diese dann in der EBV auf 4 Ebenen übereinander lege, dann bleibt nur die Möglichkeit, die Ebenendeckkraft zu variieren, wenn ich keine Masken o.ä. zur Verfügung habe. So macht es doch die Kamera. Wie soll dann ein solches Bild entstehen, wie das von dem Baseballer? Bitte um Aufklärung, wäre genial, würde es doch gehen, aber ich glaube das nicht. Einige User wollen sogar verschiedene Belichtungen eines Motivs angefertigt haben, und die Kamera soll dann ganz automatisch mit der Multi Exposer Funktion eine Art DRI erstellt haben, wie soll das gehen, glaube ich auch nicht, das wäre zu schön, um wahr zu sein&#8230;Ich bezweifle, dass diese Funktion von sinnvollem Nutzen sein kann, geschweige denn, dass sie die EBV am PC ersetzen könnte.</p>
<p>Gruss Pixelman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cord Lubinski</title>
		<link>http://www.mathiaspohl.de/dx/d200-in-stock/comment-page-1/#comment-998</link>
		<dc:creator>Cord Lubinski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 17:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathiaspohl.de/pohl/mathiaspohl.de/mathias-pohl.nsf/dx/d200-in-stock#comment-998</guid>
		<description>&lt;p&gt;Aufgrund der Schilderung auf der Website Probeshooting gemacht. Absolut begeistert. Danke für den Bericht.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der Schilderung auf der Website Probeshooting gemacht. Absolut begeistert. Danke für den Bericht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
