<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bilder Management mit GPS Unterstützung &#8211; idImager 3.5 ist da !</title>
	<atom:link href="http://www.mathiaspohl.de/dx/idimager-gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathiaspohl.de/dx/idimager-gps/</link>
	<description>ALLES VON UND MIT MATHIAS POHL, KATHRIN KOCH &#38; JUSTIN</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Norbert Kainc</title>
		<link>http://www.mathiaspohl.de/dx/idimager-gps/comment-page-1/#comment-1028</link>
		<dc:creator>Norbert Kainc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 14:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathiaspohl.de/pohl/mathiaspohl.de/mathias-pohl.nsf/dx/idimager-gps#comment-1028</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hallo Mathias&lt;/p&gt; &lt;p&gt;schreibt idimager die GPS infos direkt in die EXIF daten auch von NEF files oder in die db oder in das xmp file ?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;wenn direkt in die NEF, dann werde ich auch den umstieg erwägen. kannst du mir ein script für den katalogtransfer zukommen lassen&lt;/p&gt; &lt;p&gt;danke und lg aus wien&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Norbert Kainc&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mathias</p>
<p>schreibt idimager die GPS infos direkt in die EXIF daten auch von NEF files oder in die db oder in das xmp file ?</p>
<p>wenn direkt in die NEF, dann werde ich auch den umstieg erwägen. kannst du mir ein script für den katalogtransfer zukommen lassen</p>
<p>danke und lg aus wien</p>
<p>Norbert Kainc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: awokenMIND</title>
		<link>http://www.mathiaspohl.de/dx/idimager-gps/comment-page-1/#comment-1027</link>
		<dc:creator>awokenMIND</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 00:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathiaspohl.de/pohl/mathiaspohl.de/mathias-pohl.nsf/dx/idimager-gps#comment-1027</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hallo Mathias,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ich habe dasselbe Problem wie Arne. Bis auf das GPS Data Entry Skript finde ich kein weiteres GPS-Skript. Auch das erwähnte GPSImport.idscript finde ich nirgends im IDimager-Ordner. Könntest Du mir das Skript vielleicht per Mail zukommen lassen, ich finde es leider auch nicht per Google oder in diversen IDimager Foren :-(&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mathias,</p>
<p>ich habe dasselbe Problem wie Arne. Bis auf das GPS Data Entry Skript finde ich kein weiteres GPS-Skript. Auch das erwähnte GPSImport.idscript finde ich nirgends im IDimager-Ordner. Könntest Du mir das Skript vielleicht per Mail zukommen lassen, ich finde es leider auch nicht per Google oder in diversen IDimager Foren <img src='http://www.mathiaspohl.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Wagner</title>
		<link>http://www.mathiaspohl.de/dx/idimager-gps/comment-page-1/#comment-1025</link>
		<dc:creator>Frank Wagner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 06:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathiaspohl.de/pohl/mathiaspohl.de/mathias-pohl.nsf/dx/idimager-gps#comment-1025</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;mit sehr hohem Interesse habe ich Deine Seiten angeschaut - So in diese Richtung geht auch mein Vorhaben - Ich setze folgende HW-SW ein -&lt;/p&gt; &lt;p&gt;a) Garmin GPS 60 &amp; Nikon D200 (MC-35 Kabel)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;b) Adobe Software Photoshop Elements 5 &amp; Lightroom&lt;/p&gt; &lt;p&gt;c) TTQV 4 &amp; Pathaway Software&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Beim Wandern, Mountainbike fahren oder einfach nur Fotografieren habe ich nun die Daten in den jeweiligen EXIF-Bildinformation &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Was ich nun nicht weiss, ist wie ich mir elegant und automatisiert ohne noch weitere Software zu installieren eine Verknüpfung mit Google Maps - Google Earth einrichten kann&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ziel ist halt ein Fotoalbum in der neuen virtuellen Welt (mit Einbindung von Blogs &amp; Videos &amp; Podcasts )ohne dass ich tausend weitere Programme installieren muss&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Im Moment experimentiere ich mit Picasa 2.6 mit dem neuen Webalbum weil ich halt die Hoffnung habe, dass dieses Programm halt langfristig am besten mit Google Maps und Earth zusammen spielt.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Als Verwaltungstool auf der Platte würde ich gerne Lightroom verwenden, weil es auch gleichzeitig die Möglichkeiten der RAW Bearbeitung bietet&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Würde mich über Tips von euch Dir/Euch freuen&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Gruss und Danke im voraus&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Frank&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>mit sehr hohem Interesse habe ich Deine Seiten angeschaut &#8211; So in diese Richtung geht auch mein Vorhaben &#8211; Ich setze folgende HW-SW ein -</p>
<p>a) Garmin GPS 60 &#038; Nikon D200 (MC-35 Kabel)</p>
<p>b) Adobe Software Photoshop Elements 5 &#038; Lightroom</p>
<p>c) TTQV 4 &#038; Pathaway Software</p>
<p>Beim Wandern, Mountainbike fahren oder einfach nur Fotografieren habe ich nun die Daten in den jeweiligen EXIF-Bildinformation </p>
<p>Was ich nun nicht weiss, ist wie ich mir elegant und automatisiert ohne noch weitere Software zu installieren eine Verknüpfung mit Google Maps &#8211; Google Earth einrichten kann</p>
<p>Ziel ist halt ein Fotoalbum in der neuen virtuellen Welt (mit Einbindung von Blogs &#038; Videos &#038; Podcasts )ohne dass ich tausend weitere Programme installieren muss</p>
<p>Im Moment experimentiere ich mit Picasa 2.6 mit dem neuen Webalbum weil ich halt die Hoffnung habe, dass dieses Programm halt langfristig am besten mit Google Maps und Earth zusammen spielt.</p>
<p>Als Verwaltungstool auf der Platte würde ich gerne Lightroom verwenden, weil es auch gleichzeitig die Möglichkeiten der RAW Bearbeitung bietet</p>
<p>Würde mich über Tips von euch Dir/Euch freuen</p>
<p>Gruss und Danke im voraus</p>
<p>Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arne</title>
		<link>http://www.mathiaspohl.de/dx/idimager-gps/comment-page-1/#comment-1026</link>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 21:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathiaspohl.de/pohl/mathiaspohl.de/mathias-pohl.nsf/dx/idimager-gps#comment-1026</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hallo Mathias,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;auch ich nutze bislang IMatch, hab mir aber mal nach der Lektüre deines Beitrags IDImager heruntergeladen und angesehen. Möchte gerade mit geotagging beginnen und suche die passenden Tools (möglichst integriert natürlich). Das &quot;GPS Data Entry&quot; Skript habe ich gefunden. Das zuerst von Dir erwähnte nicht. Kannst Du mir sagen, wo ich es finde??&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Vielen Dank für die tollen Infos und viele Grüße aus München&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Arne&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mathias,</p>
<p>auch ich nutze bislang IMatch, hab mir aber mal nach der Lektüre deines Beitrags IDImager heruntergeladen und angesehen. Möchte gerade mit geotagging beginnen und suche die passenden Tools (möglichst integriert natürlich). Das &#8220;GPS Data Entry&#8221; Skript habe ich gefunden. Das zuerst von Dir erwähnte nicht. Kannst Du mir sagen, wo ich es finde??</p>
<p>Vielen Dank für die tollen Infos und viele Grüße aus München</p>
<p>Arne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

